Economía Financiera

Otoño 2015

Calificaciones del curso

Clave Final Curso
000023706 100 10
000044919 88 9
000090452 88 9
000092867   NA
000105206   NA
000107351   NA
000108362 88 9
000108621 88 9
000112248 88 9
000112391 88 9
000112770 76 8
000113118 76 8
000118169 64 7
000119553 64 8
000124136 88 9
000129824 52 8
000134539 88 9
000136831 64 7
000145498 52 6
000145939 76 8
000149521 76 8
000149932 88 9
000151348 88 9
000151643 64 7
000152231 88 9
000152384 100 10
000152413 100 10
000158076 76 9
000158973 88 9
000159041 76 9
000159078 88 9
000159134 76 8
000159135 52 7
000159146 64 7
000159166 100 10
000159371 76 8
000159627 88 9
000159756 100 10
000159767 88 9
000159823 76 9
000159833 76 8
000159836 76 8
000159865 76 8
000161651 64 7




Ricard Torres, Otoño 2015.