Microeconomía Aplicada II

Semestre Verano-Otoño 2015

Calificaciones del curso

Clave T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 12 T 14 Media Presen Final Curso
000085134   18 30 20 20 6 18 0 18 30 6 0 5.03 1 88 9.80
000099739   30 30 30 18 18 6 8 30 8 0 6 5.58 1 88 9.80
000103995 18 18 18 6 30 18 30 8 18 30 0 18 6.42 1 88 9.80
000136125 30 18 30 30 18 30 30 18 30 18 18 18 8.18 1 76 9.07
000155735 18 30 30 30 30 30 18 18 30 30 6 18 8.55   88 8.80




Ricard Torres, Verano-Otoño 2015.